報酬料金
報酬料金の基準は下記の通りとなります。
※価格は消費税別表示です。
■JASTI監査・監査前コンサルティング業務/監査後フォローアップ業務
初回相談 | 無料/60分 (事業所訪問又はZOOM) |
---|---|
監査前コンサルティング | 貴社の事業規模や取組状況により異なりますので、報酬は個別のご相談とさせて頂きます。 |
監査後フォローアップ | 貴社の事業規模や監査結果により異なりますので、報酬は個別のご相談とさせて頂きます。 |
■監理団体・外部監査人業務
初回相談 | 無料/60分 |
---|---|
年間契約 監査状況のチェック 実習先の同行監査 | 418,000円~/年(一括払い) 38,000円~/月(分割払い) ※実習先の企業数により料金は変動 交通費/実費 その他プラン/要相談 |
■障害年金・請求サポート(個人向け)
初回相談 | 無料/60分 |
---|---|
着手金 | 20,000円/事務手数料を含む |
報酬①(本来請求等) | 年金2ヶ月分 又は 10万円のいずれか高い額 |
報酬②(遡及請求等) | 報酬① + 遡及年金額の10% |
■労働(通勤)災害・請求サポート(個人向け)
初回相談 | 無料/60分 |
---|---|
着手金 | 30,000円/事務手数料を含む |
報酬①(一時金) | 一時金の5% 又は 5万円のいずれか高い額 |
報酬②(年金) | 年金額の10% 又は 10万円のいずれか高い額 |
■労働問題相談(企業向け)
顧問契約しない場合 | 30分/5,000円 |
---|---|
顧問契約する場合 | 初回月額報酬に充当、2回目以降は契約内容による |
■顧問契約(企業向け)
会社規模 | 労務顧問・事務手続代行 | 労務顧問のみ |
---|---|---|
4人以下 | 18,000円 | 9,000円 |
5人~10人未満 | 30,000円 | 15,000円 |
10人~20人未満 | 40,000円 | 20,000円 |
20人~30人未満 | 50,000円 | 25,000円 |
30人以上 | ご相談下さい |
労務顧問のみの契約は労務に対する助言、相談についての顧問契約です。
顧問内容や相談方法につきましては、打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
事務手続代行は、労働・社会保険の事務手続きも合わせて当所で行う顧問契約です。
顧問契約に含まれる事務手続き内容は、「社員を採用した時」「社員が退職した時」
「社員が病気やケガ・出産をした時」等の手続きです。
大変恐れ入りますが、「会社を設立した時の手続き」「就業規則・賃金規定作成等」
「年に一度の保険料の算定等」は含みません。
顧問内容や相談方法につきましては、打ち合わせの上、決めさせて頂きます。
事務手続代行は、労働・社会保険の事務手続きも合わせて当所で行う顧問契約です。
顧問契約に含まれる事務手続き内容は、「社員を採用した時」「社員が退職した時」
「社員が病気やケガ・出産をした時」等の手続きです。
大変恐れ入りますが、「会社を設立した時の手続き」「就業規則・賃金規定作成等」
「年に一度の保険料の算定等」は含みません。
日々の事務手続きの中から労務管理を的確に行うことができますので
当所では一括の顧問契約をご利用されることを推奨しております。
■事務手続 (一例)
会社を設立した時
顧問契約あり | スポット対応(顧問契約なし) | |
---|---|---|
健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 30,000円~ | 40,000円~ |
雇用保険 適用事業所設置届 | 30,000円~ | 40,000円~ |
労働保険料 概算 保険料申告書 | 30,000円~ | 40,000円~ |
会社規模(従業員数)により変動致します。10人未満は上記基準報酬になります。
社員を採用した時
顧問契約あり | スポット対応(顧問契約なし) | |
---|---|---|
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 顧問契約に含む | 10,000円/1件 |
健康保険 被扶養者(異動) 国民年金第3号被保険者関係届 | 顧問契約に含む | 10,000円/1件 |
雇用保険 被保険者資格取得届 | 顧問契約に含む | 10,000円/1件 |
社員が退職した時
顧問契約あり | スポット対応(顧問契約なし) | |
---|---|---|
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 顧問契約に含む | 10,000円/1件 |
雇用保険 被保険者資格喪失届 | 顧問契約に含む | 10,000円/1件 |
雇用保険 被保険者離職証明書 | 顧問契約に含む | 30,000円/1件 |
病気やケガ・出産をした時
顧問契約あり | スポット対応(顧問契約なし) | |
---|---|---|
健康保険 傷病手当金申請書 | 顧問契約に含む | 30,000円/1件 |
健康保険 出産手当金支給申請 | 顧問契約に含む | 30,000円/1件 |
雇用保険被保険者 休業開始時賃金月額証明書 | 顧問契約に含む | 30,000円/1件 |
育児休業給付受給資格確認表 (初回)育児休業給付金支給申請書 | 顧問契約に含む | 30,000円/1件 |
育児休業給付金支給申請書 | 顧問契約に含む | 30,000円/1件 |
労働災害が発生した時
顧問契約あり | スポット対応(顧問契約なし) | |
---|---|---|
労働者私傷病報告書 | 顧問契約に含む | 10,000円 |
療養補償給付及び複数事業労働者 療養給付たる療養の給付申請書 | 顧問契約に含む | 40,000円 |
休業補償給付支給申請書 | 顧問契約に含む | 40,000円 |
障害補償給付支給申請書 | 30,000円 | 80,000円 |
障害補償年金 障害年金 前払い一時金請求書 | 30,000円 | 80,000円 |
遺族補償年金 複数事業労働者 遺族年金支給申請書 | 30,000円 | 80,000円 |
遺族補償年金・遺族年金 前払一時金請求書 | 30,000円 | 80,000円 |
通勤災害が発生した時
顧問契約あり | スポット対応(顧問契約なし) | |
---|---|---|
療養給付たる療養の給付請求書 | 顧問契約に含む | 40,000円 |
休業給付支給申請書 | 顧問契約に含む | 40,000円 |
第三者行為災害届 | 30000円 | 80,000円 |
会社の年間定例事務
顧問契約あり | スポット対応(顧問契約なし) | |
---|---|---|
健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届 | 30,000円~ | 40,000円~ |
健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届 | 30,000円~ | 40,000円~ |
労働保険料 概算・確定 保険料申告書 | 30,000円~ | 40,000円~ |
労働基準法関係の事務
顧問契約あり | スポット対応(顧問契約なし) | |
---|---|---|
就業規則の作成・届出 | 100,000円~ | 150,000円~ |
賃金規定の作成・届出 | 50,000円~ | 100,000円~ |
その他諸規定の作成・届出 | 50,000円~ | 100,000円~ |
時間外・休日労働に関する協定届 | 別途相談 | 50,000円~ |
変形労働時間制に関する協定届 | 別途相談 | 100,000円~ |
契約書作成
顧問契約あり | スポット対応(顧問契約なし) | |
---|---|---|
雇用契約書作成 | 10,000円~ | 20,000円~ |
■助成金サポート
項目 | 顧問契約あり | スポット対応(顧問契約なし) |
---|---|---|
相談料 | 無料 | 初回相談無料 |
着手金 | なし | 20,000円 |
報酬 | 助成金額×10% | 助成金額×15% |
就業規則の作成・変更が必要な場合、作成・変更は別途となります。
助成金の要件は多岐にわたります。労務管理の整備状況により、お引き受けが困難と
判断した場合は、お引き受けを見送らせて頂くこともあります。誠に恐れ入りますが
ご理解の程よろしくお願い致します。